Aeglane Valss
Nr. E G I J K l M N P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5
13) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 3 2 3 4 3 3 3 1 7 3 3
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 1 2 1 2 1 1 2 1 4 5 1 1
70) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 3 4 4 4 3 4 4 4 2 9 4 4
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok 2 1 3 1 2 2 1 2 3 7 2 2
Viini Valss
Nr. E G I J K l M N P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
13) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 4 2 4 4 4 4 3 2 9 4 7
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 3 2 1 2 2 1 2 2 4 7 2 3
70) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 2 3 3 3 3 3 3 4 1 8 3 7
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok 1 1 4 1 1 2 1 1 3 6 1 3
Quickstep
Nr. E G I J K l M N P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 15
13) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 4 3 4 4 4 4 3 1 9 4 11
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 3 2 1 3 2 1 2 2 4 6 2 5
70) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 2 3 2 2 3 3 3 4 2 8 3 10
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok 1 1 4 1 1 2 1 1 3 6 1 4

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

I : Helena Kruusamäe

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina

N : Margarita Goldin

P : Maksim Stepanov